封装类型 | 产品型号 | 介质 | 传输速率 | 传输波长 | 距离 | 接口 | 工作温度 |
XGPON/GPON COMBO OLT SFP+ | CLXGP-G-CBOLT-N2 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx2.5G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
XGPON/GPON COMBO OLT SFP+ | CLXGP-G-CBOLT-N1 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx2.5G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
XGPON/GPON COMBO OLT SFP+ | CLXGP-G-CBOLT-E2 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx2.5G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
XGPON/GPON COMBO OLT SFP+ | CLXGP-G-CBOLT-E1 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx2.5G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
XGPON OLT SFP+ | CLXGP-OLT-N2 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | ||||||
XGPON OLT SFP+ | CLXGP-OLT-E2 | SMF | Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx10G/Rx2.5G, | Tx1577/Rx1270nm | ||||||
XGPON ONU SFP + | CLXGP-ONU | SMF | 2.5G/10G | Tx1270/Rx1577nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
XGPON STICK SFP+ | CLXGP-ONU-STK | SMF | 2.5G/10G | Tx1270/Rx1577nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。