封装类型 | 产品型号 | 传输介质 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 | 资料下载 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1415140D | SMF | 100M-622Mbps | 1490nm/1550nm | 140km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1514140D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1490nm | 140km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1415120D | SMF | 100M-622Mbps | 1490nm/1550nm | 120km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1514120D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1490nm | 120km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1415100D | SMF | 100M-622Mbps | 1490nm/1550nm | 100km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD1514100D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1490nm | 100km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD141580D | SMF | 100M-622Mbps | 1490nm/1550nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151480D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1490nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD131560D | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm/1550nm | 60km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151360D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1310nm | 60km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD131540D | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm/1550nm | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151340D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1310nm | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD131520D | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm/1550nm | 20km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151320D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1310nm | 20km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD131510D | SMF | 100M-622Mbps | 1310nm/1550nm | 10km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151310D | SMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1310nm | 10km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD131502D | MMF | 100M-622Mbps | 1310nm/1550nm | 2km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BD151302D | MMF | 100M-622Mbps | 1550nm/1310nm | 2km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1415180D | SMF | 100M-155Mbps | 1490nm/1550nm | 180km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1514180D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1490nm | 180km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1415140D | SMF | 100M-155Mbps | 1490nm/1550nm | 140km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1514140D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1490nm | 140km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1415120D | SMF | 100M-155Mbps | 1490nm/1550nm | 120km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1514120D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1490nm | 120km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1415100D | SMF | 100M-155Mbps | 1490nm/1550nm | 100km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD1514100D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1490nm | 100km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD141580D | SMF | 100M-155Mbps | 1490nm/1550nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151480D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1490nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD131580D | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm/1550nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151380D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1310nm | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD131560D | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm/1550nm | 60km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151360D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1310nm | 60km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD131540D | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm/1550nm | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151340D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1310nm | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD131520D | SMF | 100M-155Mbps | 1310nm/1550nm | 20km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151320D | SMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1310nm | 20km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD131502D | MMF | 100M-155Mbps | 1310nm/1550nm | 2km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BD151302D | MMF | 100M-155Mbps | 1550nm/1310nm | 2km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。