封装类型 | 产品型号 | 传输介质 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 | 资料下载 |
CWDM SFP+ | CLSFP10GCHB26-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 26dB | LC | -40~95℃ | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP10GCHB16-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 16dB | LC | -40~95℃ | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP10GCWB22-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 22dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP10GCWB16-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM XFP | CLXFP10GCHB26-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 26dB | LC | -40~95℃ | 预览 |
CWDM XFP | CLXFP10GCHB16-XX | SMF | 10G | 1470~1610nm | 16dB | LC | -40~95℃ | 预览 |
CWDM XFP | CLXFP10GCWB20-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 20dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM XFP | CLXFP10GCWB16-XX | SMF | 10G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB24-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 24dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB20-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 20dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB16-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 16dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM SFP+ | CLSFP6GCWB10-XX | SMF | 3.3-6.14G | 1270~1610nm | 10dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW25XXB30 | SMF | 2.5G | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW25XXB17 | SMF | 2.5G | 1270~1610nm | 17dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB35 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 35dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB28 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 28dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCWGEXXB24 | SMF | 1.25G | 1270~1610nm | 24dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW62XXB40 | SMF | 100M-622Mbps | 1270~1610nm | 40dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW62XXB30 | SMF | 100M-622Mbps | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW15XXB45 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 45dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW15XXB35 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 35dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
SFP CWDM | CLSFPCW15XXB30 | SMF | 100M-155Mbps | 1270~1610nm | 30dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。