封装类型 | 产品型号 | 传输介质 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 | 资料下载 |
CWDM BIDI XFP | CLXFP10GBDXXXXB10 | SMF | 9.95-11.1G | CWDM | 10dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFP25CWBDxxH24 | SMF | 2.5G | 18CH, 1275nm, 1295nm, 1315nm, 1335nm, ect. | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFP25CWBDxxL24 | SMF | 2.5G | 18CH, 1265nm, 1285nm, 1305nm, 1325nm, ect. | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFP25BDXXXXB30 | SMF | 2.5G | CWDM/CWDM | 30dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFP25BDXXXXB20 | SMF | 2.5G | CWDM/CWDM | 20dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFP25BDXXXXB15 | SMF | 2.5G | CWDM/CWDM | 15dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFPGECWBDxxH24 | SMF | 1.25G | 18CH,1275nm,1295nm,1315nm,1335nm, ect. | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFPGECWBDxxL24 | SMF | 1.25G | 18CH,1265nm,1285nm,1305nm,1325nm, ect. | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFPGEBDCW80D-xx/xx | SMF | 1.25G | 18CH,1270/1290nm,1310/1330nm, ect. | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFPGEBDXXXXB35 | SMF | 1.25G | CWDM/CWDM | 35dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP | CLSFPGEBDXXXXB28 | SMF | 1.25G | CWDM/CWDM | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFPGEBDXXXXB23 | SMF | 1.25G | CWDM/CWDM | 23dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BDXXXXB35 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | 35dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BDXXXXB28 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | 28dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP62BDXXXXB23 | SMF | 100M~622Mbps | CWDM/CWDM | 23dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BDXXXXB35 | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | 35dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BDXXXXB29 | SMF | 100M~155Mbps | CWDM/CWDM | 29dB | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
BIDI SFP | CLSFP15BDCW80D-xx/xx | SMF | 100M-155Mbps | 18CH,1270/1290nm,1310/1330nm, ect. | 80km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP+ | CLSFP10GCWBDxxH20 | SMF | 1G/10.3G | 18CH, 1275nm, 1295nm, 1315nm, 1335nm, ect. | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP+ | CLSFP10GCWBDxxL20 | SMF | 1G/10.3G | 18CH,1265nm,1285nm, 1305nm, 1325nm, ect. | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP+ | CLSFP10GBDCW40D-xx/xx | SMF | 1G/10.3G | 18CH, 1270/1470nm, 1290/1490nm, ect. | 40km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI SFP+ | CLSFP10GBDCW10D-xx/xx | SMF | 1G/10.3G | 18CH, 1270/1290nm, 1310/1330nm, ect. | 10km | LC/SC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI XFP | CLXFP10GBDXXXXB23 | SMF | 9.95-11.1G | CWDM | 23dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
CWDM BIDI XFP | CLXFP10GBDXXXXB16 | SMF | 9.95-11.1G | CWDM | 16dB | LC | Com./Ind. | 预览 |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。