封装类型 | 产品型号 | 传输介质 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 |
10GEPON/EPON COMBO OLT SFP+ | CL10GEP-OLT-PR30 | SMF | Tx10G/Rx10G, | Tx1577/Rx1270nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx1.25G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
10GEPON/EPON COMBO OLT SFP+ | CL10GEP-OLT-PR40 | SMF | Tx10G/Rx10G, | Tx1577/Rx1270nm | 40km | Simplex SC | Com./Ind. |
Tx1.25G/Rx1.25G | Tx1490/Rx1310nm | ||||||
10GEPON ONU SFP+ | CL10GEP-ONU | SMF | Tx10G/Rx10G | Tx1270/Rx1577nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。