封装类型 | 产品型号 | 传输介质 | 传输速率 | 传输波长 | 传输距离 | 接口类型 | 工作温度 | 资料下载 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20-10dBm | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20-9dBm | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20-8dBm | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20-7dBm | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20+++ | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20++ | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 30km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON OLT SFP | CLEPONOLTPX20+ | SMF | 1.25G | Tx1490/Rx1310nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
EPON ONU SFP | CLEPONONU | SMF | 1.25G | Tx1310/Rx1490nm | 20km | SC/LC,APC /UPC | Com./Ind. | 预览 |
EPON ONU SFP STICK | CLEPONONUSTK | SMF | 1.25G | Tx1310/Rx1490nm | 20km | Simplex SC | Com./Ind. | 预览 |
●产品100%通过初测、终测、出厂检查3道品控管理流程。
●100%完整执行客户订单品质要求。
●100%保障客户产品数据信息安全。